| Cod | Produs | Stoc | Urmatoarea aprovizionare |
| 2405 | Bandit | STOC | Sapt. 37 (07-12 sep) |
| 2408 | Bandit VXL | STOC | |
| 3605 | Stampede | - | Saptamana 37* |
| 3608 | Stampede VXL | - | Saptamana 37 |
| 3705 | Rustler | - | Saptamana 37 |
| 3708 | Rustler VXL | - | Saptamana 37 |
| 3905 | EMAXX | - | Saptamana 37 |
| 4409 | Nitro-Rustler | STOC | |
| 4510 | Nitro-Sport SE | - | Octombrie |
| 4809 | Nitro 4-Tec | STOC | |
| 4908 | TMAXX 3.3 | STOC | Saptamana 37 |
| 4909 | TMAXX 3.3R | STOC | |
| 4910 | TMAXX 2.5 | STOC | |
| 5304 | REVO Plat. | STOC | |
| 5308 | REVO 3.3 | STOC | |
| 5309 | REVO 3.3 2009 | PRODUS NOU!!! | Octombrie |
| 5509 | Jato 3.3 | STOC | Saptamana 37 |
| 5605 | E-REVO | STOC | |
| 5608 | E-REVO BL | - | Saptamana 37* |
| 5610 | SUMMIT | - | Saptamana 37* |
| 5805 | Slash | - | Saptamana 37 |
| 5908 | Slayer | STOC | |
| 7005 | 1/16 Slash | PRODUS NOU! | Saptamana 37 |
| 7008 | 1/16 Slash BL | STOC | Saptamana 37 |
| 7105 | 1/16 E-Revo | PRODUS NOU! | Saptamana 37 |
| 7108 | 1/16 E-Revo BL | urmeaza aprovizionare | Saptamana 37* |
* inseamna ca aprovizionarea se va face in cantitati reduse si se vor lichida cu prioritate restantele.
Modelele cu terminatia BL si VXL sunt echipate cu motor brushless
- pentru produsele aflate in stoc livrarea se face in 4-5 zile din data platii avansului (in functie de orasul in care se afla cumparatorul)
- pentru produsele ce nu sunt in stoc si se aprovizioneaza in saptamana 37 (fara steluta) se face rezervare prealabila cu plata unui avans pana cel tarziu in saptamana 36
- pentru produsele ce nu sunt in stoc si se aprovizioneaza in saptamana 37 (cu steluta) se poate face rezervare prealabila cu plata unui avans, dar livrarea este posibil sa fie amanata pentru Octombrie in cazul in care coada de asteptare este mai mare decat cantitatea ce urmeaza a fi aprovizionata